25/09/18
時刻 気温 湿度 10分平均 時間平均 時間最大 時間最大 気圧 降水量 日照時間
最大 最多風向 風速 風速 風向 (参考)
1:00 28.9 71 0.2 - 2.7 南南西 1011.8 0.0  
2:00 27.9 81 0.4 - 3.1 西 1012.4 0.0  
3:00 27.7 82 0.6 - 3.6 南西 1011.8 0.0  
4:00 27.6 85 0.0 - 0.9 南西 1012.6 0.0  
5:00 27.5 88 0.1 - 3.1 南西 1013.0 0.0 0分
6:00 27.5 88 0.1 - 2.2 西南西 1013.2 0.0 0分
7:00 28.8 81 0.3 - 3.6 西 1013.5 0.0 0分
8:00 29.7 75 1.4 西 5.4 西北西 1013.8 0.0 58分
9:00 30.6 71 2.1 西 5.4 南西 1013.7 0.0 60分
10:00 31.4 69 2.7 西 7.2 南西 1014.3 0.0 60分
11:00 31.6 68 3.3 西 5.4 西北西 1013.8 0.0 60分
12:00 30.5 75 2.5 西 5.4 西 1013.0 0.0 50分
13:00 30.8 68 1.8 西 5.8 南西 1012.5 0.0 55分
14:00 31.6 66 2.2 西南西 4.9 西北西 1012.2 0.0 47分
15:00 30.2 71 3.2 西 8.0 西 1012.2 0.0 25分
16:00 29.8 73 3.4 西 7.6 南西 1012.5 0.0 5分
17:00 28.8 67 2.4 西 4.5 西 1013.0 0.0 0分
18:00 28.1 67 3.1 北北東 6.3 北北東 1013.8 0.0 0分
19:00 27.3 68 2.1 北北東 5.4 北北東 1014.6 0.0 0分
20:00 26.9 67 2.9 北北東 5.4 北東 1015.4 0.0  
21:00 25.9 74 3.5 北東 6.3 東北東 1016.0 0.4  
22:00 25.6 74 2.0 - 4.9 北北東 1016.7 0.0  
23:00 25.1 74 0.8 - 4.9 北東 1016.7 0.0  
24:00 25.2 70 0.7 - 4.0 北東 1017.0 0.0  
詳細版